| Цвет | Светлый тон | Тёмный тон |
| Жёлтый | ( #FAE16B ) ( 0xFA, 0xE1, 0x6B ) | ( #F8D753 ) ( 0xF8, 0xD7, 0x53 ) |
| Зелёный | ( #82B16A ) ( 0x82, 0xB1, 0x6A ) | ( #5C9746 ) ( 0x5C, 0x97, 0x46 ) |
| Синий | ( #779DBF ) ( 0x77, 0x9D, 0xBF ) | ( #3E75A7 ) ( 0x3E, 0x75, 0xA7 ) |
| Красный | ( #D6707B ) ( 0xD6, 0x70, 0x7B ) | ( #C4384F ) ( 0xC4, 0x38, 0x4F ) |
| Коричневый | ( #907A52 ) ( 0x90, 0x7A, 0x52 ) | ( #7A653E ) ( 0x7A, 0x65, 0x3E ) |
| Оранжевый | ( #EB8953 ) ( 0xEB, 0x89, 0x53 ) | ( #E1662A ) ( 0xE1, 0x66, 0x2A ) |
четверг, 29 апреля 2010 г.
Хорошие цвета для графиков и т.п.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
0 коммент.:
Отправить комментарий